בט 365 תוצאות בעברית – ארכיון טבלאות ליגה
נתונים היסטוריים מהתוכן המקורי – לא תוצאות חיות
עמוד זה של בטים שומר טבלאות ליגה מהתוכן המקורי. הטבלאות אינן מתעדכנות בזמן אמת. מועד הנתונים והעונה המדויקת לא אומתו מחדש. הקישורים מאפשרים לקפוץ בין הליגות; אין בעמוד מסנן נתונים או חיבור לשידור חי. אין להשתמש בארכיון לקביעת מצב משחק כיום.
איך קוראים את הטבלה?
כל שורה בטבלה מייצגת קבוצה, וכל עמודה נתון עונתי: משחקים – כמה מחזורים שוחקו; נצחונות / תיקו / הפסדים – פילוח התוצאות; שערים נגד – כמה ספגה הקבוצה; הפרש שערים – ההפרש בין כיבוש לספיגה; נקודות – השורה התחתונה שקובעת את המיקום. ככל שהקבוצה גבוהה יותר בטבלה, מצבה בליגה טוב יותר.
קישורי הליגות מאפשרים מעבר לטבלה המתאימה בארכיון. אין בעמוד מסנן או עדכון חי.
ישראל: ליגת העל
טבלת ישראל: ליגת העל שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת ליגת העל
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי חיפה | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 15 | 84 |
| הפועל באר שבע | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 77 |
| מכבי תל אביב | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 73 |
| מכבי נתניה | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | -9 | 45 |
| הפועל ירושלים | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | -10 | 45 |
| מ.ס אשדוד | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | -7 | 43 |
ישראל: ליגה לאומית
טבלת ישראל: ליגה לאומית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה הלאומית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי פתח תקווה | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 |
| עירוני טבריה | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | -2 | 12 |
| הפועל פתח תקווה | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| הפועל עכו | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| הפועל כפר סבא | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | -3 | 9 |
| הפועל אום אל פאחם | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | -4 | 9 |
| מכבי קביליו יפו | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -3 | 8 |
| בני יהודה | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | -12 | 7 |
אירופה: ליגת האלופות
טבלת אירופה: ליגת האלופות שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת ליגת האלופות – שלב הבתים
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נאפולי | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| ליברפול | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| אייאקס | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 | |
| ריינג'רס | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | |
| פורטו | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
| קלאב ברוז' | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| באייר 04 לברקוזן | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
| אתלטיקו מדריד | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | |
| באיירן מינכן | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| אינטר | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| FC ברצלונה | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | |
| ויקטוריה פילזן | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | |
| טוטנהאם הוטספר | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| איינטרכט פרנקפורט | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
| CP ספורט | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | |
| אולימפית מרסיי | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
| צ'לסי | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| מילאנו | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| זלצבורג | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
| דינמו זאגרב | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | |
| ריאל מדריד | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| RB לייפציג | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
| שחטאר דונייצק | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
| סלטיק | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 2 | |
| מנצ'סטר סיטי | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| בורוסיה דורטמונד | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| סביליה | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | |
| FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | |
| בנפיקה | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| פריז סן ז'רמן | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| יובנטוס | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 | |
| מכבי חיפה | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 |
הליגה האירופית
טבלת הליגה האירופית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה האירופית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פנרבחצ'ה | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 |
| רן | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 |
| לרנקה | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | -3 | 5 |
| דינמו קייב | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
ליגה צרפתית
טבלת ליגה צרפתית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה הצרפתית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פריז סן ז'רמן | 38 | 27 | 4 | 7 | 40 | 49 | 85 |
| לאנס | 38 | 25 | 9 | 4 | 29 | 39 | 84 |
| אולימפית מרסיי | 38 | 22 | 7 | 9 | 40 | 27 | 73 |
| רן | 38 | 21 | 5 | 12 | 39 | 30 | 68 |
| ליל | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 21 | 67 |
| מונקו | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 12 | 65 |
| אולימפיק ליון | 38 | 18 | 8 | 12 | 47 | 18 | 62 |
| קלרמונט | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | -4 | 59 |
| ניס | 38 | 15 | 13 | 10 | 37 | 11 | 58 |
| לוריינט | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | -1 | 55 |
| ריימס | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 0 | 51 |
| מונפלייה | 38 | 15 | 5 | 18 | 62 | 3 | 50 |
| טולוז | 38 | 13 | 9 | 16 | 57 | -6 | 48 |
| ברסט | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | -10 | 44 |
| שטרסבורג | 38 | 9 | 13 | 16 | 59 | -8 | 40 |
| נאנט | 38 | 7 | 15 | 16 | 55 | -18 | 36 |
| אוקסר | 38 | 8 | 11 | 19 | 63 | -28 | 35 |
| אז'צ'יו | 38 | 7 | 5 | 26 | 74 | -51 | 26 |
| טרויה | 38 | 4 | 12 | 22 | 81 | -36 | 24 |
| אנז'רס | 38 | 4 | 6 | 28 | 81 | -48 | 18 |
ליגה ספרדית
טבלת ליגה ספרדית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה הספרדית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC ברצלונה | 38 | 28 | 4 | 6 | 20 | 50 | 88 |
| ריאל מדריד | 38 | 24 | 6 | 8 | 36 | 39 | 78 |
| אתלטיקו מדריד | 38 | 23 | 8 | 7 | 33 | 37 | 77 |
| ריאל סוסיאדד | 38 | 21 | 8 | 9 | 35 | 16 | 71 |
| ויאריאל | 38 | 19 | 7 | 12 | 40 | 19 | 64 |
| ריל בטיס | 38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 5 | 60 |
| אוססונה | 38 | 15 | 8 | 15 | 42 | -5 | 53 |
| אתלטיק בילבאו | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 4 | 51 |
| מיורקה | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | -6 | 50 |
| ג'ירונה | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 3 | 49 |
| סביליה | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | -7 | 49 |
| וייקאנו ריי | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | -8 | 49 |
| סלטיק מוויגו | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | -10 | 43 |
| ולנסיה | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | -3 | 42 |
| חטאפה | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | -11 | 42 |
| קאדיס | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | -23 | 42 |
| אלמריה | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | -16 | 41 |
| ריאל ויאדוליד | 38 | 11 | 7 | 20 | 63 | -30 | 40 |
| אספניול | 38 | 8 | 13 | 17 | 69 | -17 | 37 |
| אלצ'ה | 38 | 5 | 10 | 23 | 67 | -37 | 25 |
ליגה גרמנית
טבלת ליגה גרמנית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה הגרמנית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| באיירן מינכן | 34 | 21 | 8 | 5 | 38 | 54 | 71 |
| בורוסיה דורטמונד | 34 | 22 | 5 | 7 | 44 | 39 | 71 |
| RB לייפציג | 34 | 20 | 6 | 8 | 41 | 23 | 66 |
| FC יוניון ברלין | 34 | 18 | 8 | 8 | 38 | 13 | 62 |
| SC פרייבורג | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 | 7 | 59 |
| באייר 04 לברקוזן | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 8 | 50 |
| איינטרכט פרנקפורט | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 6 | 50 |
| VfL וולפסבורג | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 9 | 49 |
| FSV מיינץ 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | -1 | 46 |
| בורוסיה מנשנגלדבאך | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | -3 | 43 |
| FC קלן | 34 | 10 | 12 | 12 | 54 | -5 | 42 |
| TSG הופנהיים | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | -9 | 36 |
| ורדר ברמן | 34 | 10 | 6 | 18 | 64 | -13 | 36 |
| VfL Bochum 1848 | 34 | 10 | 5 | 19 | 72 | -32 | 35 |
| FC אוגסבורג | 34 | 9 | 7 | 18 | 63 | -21 | 34 |
| VfB שטוטגרט | 34 | 7 | 12 | 15 | 57 | -12 | 33 |
| שאלקה 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 71 | -36 | 31 |
| הרטה | 34 | 7 | 8 | 19 | 69 | -27 | 29 |
ליגה איטלקית
טבלת ליגה איטלקית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה האיטלקית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נאפולי | 38 | 28 | 6 | 4 | 28 | 49 | 90 |
| לאציו | 38 | 22 | 8 | 8 | 30 | 30 | 74 |
| אינטר | 38 | 23 | 3 | 12 | 42 | 29 | 72 |
| מילאנו | 38 | 20 | 10 | 8 | 43 | 21 | 70 |
| אטאלנטה | 38 | 19 | 7 | 12 | 48 | 18 | 64 |
| רומא | 38 | 18 | 9 | 11 | 38 | 12 | 63 |
| יובנטוס | 38 | 22 | 6 | 10 | 33 | 23 | 62 |
| פיורנטינה | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 10 | 56 |
| בולוניה | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 4 | 54 |
| טורינו | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 1 | 53 |
| מונזה | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | -4 | 52 |
| אודינזה | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | -1 | 46 |
| סאסוולו | 38 | 12 | 9 | 17 | 61 | -14 | 45 |
| אמפולי | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | -12 | 43 |
| סלרניטנה | 38 | 9 | 15 | 14 | 62 | -14 | 42 |
| לצ'ה | 38 | 8 | 12 | 18 | 46 | -13 | 36 |
| הלס ורונה | 38 | 7 | 10 | 21 | 59 | -28 | 31 |
| ספציה | 38 | 6 | 13 | 19 | 62 | -31 | 31 |
| קרמונה | 38 | 5 | 12 | 21 | 69 | -33 | 27 |
| סמפדוריה | 38 | 3 | 10 | 25 | 71 | -47 | 19 |
ליגה אנגלית
טבלת ליגה אנגלית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה האנגלית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנצ'סטר סיטי | 38 | 28 | 5 | 5 | 33 | 61 | 89 |
| ארסנל | 38 | 26 | 6 | 6 | 43 | 45 | 84 |
| מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 6 | 9 | 43 | 15 | 75 |
| ניוקאסל יונייטד | 38 | 19 | 14 | 5 | 33 | 35 | 71 |
| ליברפול | 38 | 19 | 10 | 9 | 47 | 28 | 67 |
| ברייטון והוב אלביון | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 19 | 62 |
| אסטון וילה | 38 | 18 | 7 | 13 | 46 | 5 | 61 |
| טוטנהאם הוטספר | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 7 | 60 |
| ברנטפורד | 38 | 15 | 14 | 9 | 46 | 12 | 59 |
| פולהאם | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 2 | 52 |
| ארמון קריסטל | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | -9 | 45 |
| צ'לסי | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | -9 | 44 |
| וולברהמפטון וונדררס | 38 | 11 | 8 | 19 | 58 | -27 | 41 |
| ווסטהאם יונייטד | 38 | 11 | 7 | 20 | 55 | -13 | 40 |
| AFC בורנמות' | 38 | 11 | 6 | 21 | 71 | -34 | 39 |
| יער נוטינגהאם | 38 | 9 | 11 | 18 | 68 | -30 | 38 |
| אברטון | 38 | 8 | 12 | 18 | 57 | -23 | 36 |
| לסטר סיטי | 38 | 9 | 7 | 22 | 68 | -17 | 34 |
| לידס יונייטד | 38 | 7 | 10 | 21 | 78 | -30 | 31 |
| סאות'המפטון | 38 | 6 | 7 | 25 | 73 | -37 | 25 |
ליגה בלגית
טבלת ליגה בלגית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה הבלגית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנטוורפן | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| גנק | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 |
| יוניון סנט גילוס | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| קלאב ברוז' | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | -2 | 6 |
ליגה בלגית – פילוח משלים א'
נתונים משלימים מתוך טבלת הליגה הבלגית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerp | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| Genk | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
ליגה בלגית – פילוח משלים ב'
נתונים משלימים מתוך טבלת הליגה הבלגית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerp | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| Genk | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
ליגה פורטוגלית
טבלת ליגה פורטוגלית שנשמרה מהתוכן המקורי. הנתונים היסטוריים; מועד העדכון והעונה לא אומתו מחדש.
טבלת הליגה הפורטוגלית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנפיקה | 34 | 28 | 3 | 3 | 20 | 62 | 87 |
| פורטו | 34 | 27 | 4 | 3 | 22 | 51 | 85 |
| ספורטינג בראגה | 34 | 25 | 3 | 6 | 30 | 45 | 78 |
| CP ספורט | 34 | 23 | 5 | 6 | 32 | 39 | 74 |
| ארוקה | 34 | 15 | 9 | 10 | 37 | -1 | 54 |
| ויטוריה SC | 34 | 16 | 5 | 13 | 39 | -5 | 53 |
| צ'אבס | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | -5 | 46 |
| פא מרי גראס | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | -8 | 44 |
| בואבישטה | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | -11 | 44 |
| בית פיה | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | -9 | 41 |
| ויזלה | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | -4 | 40 |
| ריו אבה | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | -7 | 40 |
| גיל וינסנט | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | -9 | 37 |
| אסטוריל | 34 | 10 | 5 | 19 | 49 | -16 | 35 |
| פורטימוננסה | 34 | 10 | 4 | 20 | 48 | -23 | 34 |
| מאריטימו | 34 | 7 | 5 | 22 | 63 | -31 | 26 |
| פאסוס דה פריירה | 34 | 6 | 5 | 23 | 62 | -36 | 23 |
| סנטה קלרה | 34 | 5 | 7 | 22 | 58 | -32 | 22 |
ליגה פורטוגלית – פילוח משלים א'
נתונים משלימים מתוך טבלת הליגה הפורטוגלית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfica | 17 | 15 | 1 | 1 | 12 | 87 | |
| Porto | 17 | 15 | 0 | 2 | 11 | 85 | |
| Sporting Braga | 17 | 13 | 2 | 2 | 11 | 78 | |
| Sporting CP | 17 | 13 | 2 | 2 | 12 | 74 | |
| Arouca | 17 | 10 | 2 | 5 | 17 | 54 | |
| Vitória SC | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 53 | |
| Chaves | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 46 | |
| Famalicão | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 44 | |
| Boavista | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 44 | |
| Casa Pia | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 41 | |
| Vizela | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 40 | |
| Rio Ave | 17 | 8 | 3 | 6 | 14 | 40 | |
| Gil Vicente | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 37 | |
| Estoril | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 35 | |
| Portimonense | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | |
| Marítimo | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | |
| Paços de Ferreira | 17 | 3 | 2 | 12 | 33 | 23 | |
| Santa Clara | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 22 |
ליגה פורטוגלית – פילוח משלים ב'
נתונים משלימים מתוך טבלת הליגה הפורטוגלית
| קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | שערים נגד | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfica | 17 | 13 | 2 | 2 | 8 | 87 | |
| Porto | 17 | 12 | 4 | 1 | 11 | 85 | |
| Sporting Braga | 17 | 12 | 1 | 4 | 19 | 78 | |
| Sporting CP | 17 | 10 | 3 | 4 | 20 | 74 | |
| Arouca | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 54 | |
| Vitória SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 53 | |
| Chaves | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 46 | |
| Famalicão | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 44 | |
| Boavista | 17 | 4 | 2 | 11 | 33 | 44 | |
| Casa Pia | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 41 | |
| Vizela | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 40 | |
| Rio Ave | 17 | 2 | 7 | 8 | 29 | 40 | |
| Gil Vicente | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 37 | |
| Estoril | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 35 | |
| Portimonense | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 34 | |
| Marítimo | 17 | 1 | 2 | 14 | 40 | 26 | |
| Paços de Ferreira | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 23 | |
| Santa Clara | 17 | 1 | 2 | 14 | 29 | 22 |
שאלות נפוצות
האם הטבלאות מתעדכנות LIVE?
לא. מדובר בארכיון. תאריך עריכת העמוד משקף תיקון הסבר או ניסוח, ואינו מעיד על עדכון התוצאות.
איך עוברים בין הליגות?
באמצעות קישורי תוכן העניינים. הם מדלגים לטבלה המתאימה; אין מסנן נתונים בעמוד.
האם ניתן להסתמך על הנתונים להכרעת משחק?
לא. מועד הנתונים לא אומת מחדש. לצורך תוצאות עדכניות יש לבדוק מקור רשמי של הליגה או המפעל.
החשבון שלך בוולט
הכפתור מוביל למסך הרשמה חדש. כבר יש חשבון? היעזרו במדריך לחיבור חשבון קיים.